Техническое обслуживание цены и регламент (ТО) Mazda 3 MPS (BK) 2008-
Мы проводим Тех.Обслуживание без потери гарантии на ваш автомобиль!
Скидки по картам автоклубов Mazda!
Mazda 3 | ||
Пробег / Модель | MPS (BK) 2008- | |
ТО-1 | 7500 Промежуток | 4 860 |
ТО-2 | 15 000 | 4 860 |
ТО-3 | 30 000 | 7 320 |
ТО-4 | 45 000 | 7 050 |
ТО-5 | 60 000 | 7 320 |
ТО-6 | 75 000 | 5 040 |
ТО-7 | 90 000 | 19 890 |
ТО-8 | 105 000 | 4 860 |
ТО-9 | 120 000 | 7 320 |
ТО-10 | 135 000 | 7 050 |
ТО-11 | 150 000 | 7 500 |
ТО-12 | 165 000 | 4 860 |
ТО-13 | 180 000 | 19 890 |
ТО-14 | 195 000 | 4 860 |
ТО-15 | 210 000 | 5 700 |
Данные цены на техническое обслуживание Мазда 3 могут изменяться в связи с изменением стоимости расходных материалов и запасных частей.
Записаться на техническое обслуживание возможно on-line на странице записи.
Расценки на дополнительные работы по Вашему автомобилю Mazda 3 узнавайте по телефону у мастера приемщика по автомобилям Mazda.
Месяц | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Пробег | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 |
Замена / Проверка | ||||||||||||||
Масло моторное Mazda Dexelia Ultra 5w30 (5 л.) | 3 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Масляный фильтр | 3 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Шайба под сливную пробку | 3 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр | П/З | П/З | З | П/З | П/З | З | П/З | П/З | З | П/З | П/З | З | П/З | П/З |
Салонный фильтр | П/З | З | П/З | З | П/З | З | П/З | З | П/З | З | П/З | З | П/З | П/З |
Свечи зажигания | П/З | З | П/З | З | ||||||||||
Антифриз (охлаждающая жидкость) longlife fl22, готовый (5 л.) | З | З | ||||||||||||
Тормозная жидкость SAE J1704 DOT-4 (0.5 л.) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Масло для МКПП Mazda FRT AXLE LUBE 75W-90 (1 л.) | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П |
Шайба под сливную пробку МКПП | З | З | ||||||||||||
Масло в ГУР Mazda Dexelia ATF M-III (1 л.) | П | П | П | П/З | П | П | П | П/З | П | П | П | П/З | П | П |
Смазка (литиевая) для петель, замков, защелок и т.д. (1 л.) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Диагностика / Проверка | ||||||||||||||
Зазор клапанов в газораспредилительном механизме (Проверка на слух. При наличии повышенного шума — регулировка.) |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Обороты холостого хода | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Топливные трубопроводы и шланги | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Рулевое управление, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Защитные чехлы полуосей | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Система улавливания паров топлива (при наличии на автомобиле) | П | П | П | П | ||||||||||
Электрооборудование автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Давление в шинах (включая запасное колесо) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система охлаждения двигателя (включая долив ОЖ) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Ремни привода вспомагательных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Дисковые тормозные механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость, трубопроводы, шланги и соединения ГУРа | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Резьбовые соединения деталей шасси и кузова (Протяжка каждые 30000 км.) | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Теплоизоляционные экраны системы выпуска отработавших газов (Проверка каждые 80000 км. пробега или 5 лет эксплуатации) |
П | П | ||||||||||||
Технический осмотр кузова на наличие очагов коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений лакокрасочного покрытия И сквозных повреждений металических панелей кузова Каждые 12 месяцев. (Устранять при обнаружении) |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Смазка петель, замков, защелок и т. д. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка ремонтного комплекта для шин (при наличии в автомобиле) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Буква "П" в регламенте означает, что на этом плановом ТО Mazda 3 проводится проверка указанного узла, детали или жидкости; Буквы "П/З" в регламенте означают, что на этом плановом ТО Мазда 3 регламентом предусмотрена проверка указанного узла, детали или жидкости, однако дилером настоятельно рекомендуется его замена. Буква "З" означает замену указанной детали/жидкости на автомобиле Mazda 3! Сумма в регламенте означает, что на этом плановом ТО регламентом требуется замена указанной детали или жидкости на Мазда 3. |
О автомобилях Mazda мы знаем все!
Почему ТО нужно проводить регулярно?
В процессе эксплуатации Вашего автомобиля детали и механизмы подвергаются износу, а технические жидкости и масла утрачивают свои свойства. Проблемы на ранних этапах можно и не заметить, но оставлять их без внимания все-таки не следует. Тщательная диагностика и профилактический ремонт Mazda на Техническом Обслуживании помогут избежать серьезных поломок и сэкономить Ваши деньги.